首页 》 成交车辆
截止今日共成交 14461 辆车
车辆编号 车辆名称 成交用户 成交时间 竞价详情 竞价公告
20240122P4Q 科雷傲 2017款 2.0L 两驱领先版 ZH**** 2024/1/22 13:48:13 竞价详情 公告详情
20240122ZB1 凌渡 2017款 280TSI DSG舒适版 aa**** 2024/1/22 13:38:44 竞价详情 公告详情
202401223H5 宝骏510 2017款 1.5L 手动豪华型 汽**** 2024/1/22 13:18:18 竞价详情 公告详情
20240122XWH 五菱LZW7004EVB2DBD纯电动轿车 风**** 2024/1/22 10:40:15 竞价详情 公告详情
2024012165F 别克SGM7008LFBEV纯电动轿车 风**** 2024/1/22 9:39:08 竞价详情 公告详情
20240119RMK 哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 自动 kk**** 2024/1/19 14:16:36 竞价详情 公告详情
20240119P1i 元 2016款 1.5L 手动尊贵型 起**** 2024/1/19 14:06:58 竞价详情 公告详情
202401196UE 宝骏RC-6 2019款 1.5T CVT 24小时在线豪华 创**** 2024/1/19 13:57:26 竞价详情 公告详情
202401198GP 迈腾(进口) 2015款 旅行版 2.0TSI 舒适型 蓝**** 2024/1/19 13:48:30 竞价详情 公告详情
20240119M9R 科雷嘉 2016款 2.0L 两驱尊贵版 众**** 2024/1/19 13:36:31 竞价详情 公告详情
202401191iM 红旗HQ9 2023款 2.0T 智联旗悦版 泓**** 2024/1/19 13:28:19 竞价详情 公告详情
202401198CN 缤瑞 2018款 14T CVT缤致版 智**** 2024/1/19 13:16:16 竞价详情 公告详情
20240116i2i 马自达6 2015款 2.0L 自动经典型 伟**** 2024/1/18 9:47:07 竞价详情 公告详情
20240110MZR 宝骏730 2016款1.5L手动舒适版7座 斗**** 2024/1/16 16:06:53 竞价详情 公告详情
20240116XWT 捷达 1.6L 5MT 出租型 CNG 子**** 2024/1/16 15:37:08 竞价详情 公告详情
20240116NB2 名图2014款1.8L自动智能型GLS 风**** 2024/1/16 9:37:33 竞价详情 公告详情
202401152P1 锋范经典 2008款 1.5L 自动精英版 风**** 2024/1/16 9:26:42 竞价详情 公告详情
20240115MQP 众泰T700 2017款 1.8T 自动尊享型 风**** 2024/1/15 15:37:54 竞价详情 公告详情
20240115ENP 全新胜达 2013款 改款 2.4L 自动四驱智能型 AK**** 2024/1/15 14:28:22 竞价详情 公告详情
20240115953 英朗 2017款 15N 自动精英型 TB**** 2024/1/15 14:16:35 竞价详情 公告详情
首页 上一页 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一页 末页
服务项目
售后服务
宏途科技


友情链接: 汽配商

Copyright @ 2013-2023 福建省宏途科技有限公司
电话: 400-0597-615 / 0597-2133567 闽ICP备13020412号-1