首页 》 成交车辆
截止今日共成交 14467 辆车
车辆编号 车辆名称 成交用户 成交时间 竞价详情 竞价公告
20240407FA9 福克斯 2012款 两厢 1.6L 手动舒适型 远**** 2024/4/8 9:16:30 竞价详情 公告详情
20240407EMG 英朗 2013款 GT 1.8L 自动时尚版 尊**** 2024/4/7 15:56:15 竞价详情 公告详情
20240407i2R 经典帝豪 2013款 三厢 1.8L CVT旗舰型 sh**** 2024/4/7 15:47:18 竞价详情 公告详情
202404076MF 奇瑞E3三厢1.5L手动挡 润**** 2024/4/7 15:36:47 竞价详情 公告详情
20240326DTM 宏光MINIEV 2022款马卡龙时尚款 曾**** 2024/4/3 16:07:30 竞价详情 公告详情
202404012B2 揽胜极光 2017款 2.0T SE 智耀版 兴**** 2024/4/2 10:39:58 竞价详情 公告详情
20240401U3C 标致307 2010款 三厢 1.6L 手动舒适纪念版 贵**** 2024/4/2 10:27:06 竞价详情 公告详情
20240401TR6 福克斯 2019款 三厢 EcoBoost 180  和**** 2024/4/2 10:19:14 竞价详情 公告详情
202404018QN 赛拉图 2012款 1.6L MT GL 欣**** 2024/4/2 10:07:02 竞价详情 公告详情
20240401QNK 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自动舒适型 嘉**** 2024/4/2 9:57:22 竞价详情 公告详情
20240401Q3D 明锐 2014款 1.6L 自动逸俊版 先**** 2024/4/2 9:47:07 竞价详情 公告详情
20240401SY1 凯迪拉克XT5 2021款 28T 技术型 晶**** 2024/4/2 9:39:05 竞价详情 公告详情
20240401KNM 科沃兹 2020款 Redline 325T 自动欣耀版 方**** 2024/4/2 9:27:24 竞价详情 公告详情
20240401JG0 宝来 2015款 质惠版 1.6L 手动舒适型 久**** 2024/4/2 9:16:42 竞价详情 公告详情
20240304E0P 奕炫EV 2020款 智悦型 风**** 2024/4/1 15:37:13 竞价详情 公告详情
202404016XK 捷豹XF 2010款XF 3.0 V6 风**** 2024/4/1 10:26:01 竞价详情 公告详情
20240401RP9 捷达 2015款 质惠版1.6L自动时尚型 福**** 2024/4/1 10:17:11 竞价详情 公告详情
20240325S81 锐界2016款EcoBoost 245两驱精锐型5座 福**** 2024/4/1 10:09:30 竞价详情 公告详情
2024032546B 红旗H5 2022款改款1.5T DCT旗韵版 福**** 2024/3/29 15:09:44 竞价详情 公告详情
20240321ZAQ 阿维塔SC6491ECBBEV纯电动多用途车 斗**** 2024/3/29 10:09:30 竞价详情 公告详情
首页 上一页 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 末页
服务项目
售后服务
宏途科技


友情链接: 汽配商

Copyright @ 2013-2023 福建省宏途科技有限公司
电话: 400-0597-615 / 0597-2133567 闽ICP备13020412号-1